Saison 2025
Tabelle
Endstand der Saison 2025 nach Klasse.
Offene Klasse78 Fahrer
Platz 1#681
SH-Moto
159Punkte
11 Rennen
Platz 2
GasMonkeys Oppenwehe
153Punkte
12 Rennen
Platz 3#31
SH MOTO
124Punkte
12 Rennen
| Pl. | Nr. | Fahrer | Team | R.Rennen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 Plätze gewonnen | 64 | Florian BeckerZero Looser | Zero Looser | 7 | 109 |
| 51 Plätze verloren | 3 | Dome MönnigGM Racing Team | GM Racing Team | 7 | 96 |
| 6 | 414 | Merlin Kroening | – | 8 | 85 |
| 72 Plätze gewonnen | 301 | Henning BohneGas Monkeys | Gas Monkeys | 7 | 69 |
| 81 Plätze gewonnen | 632 | Marco WeiseSMS Racing Team | SMS Racing Team | 7 | 67 |
| 91 Plätze verloren | – | Stephan Eike | – | 9 | 65 |
| 101 Plätze gewonnen | 421 | Nico MoraitisNK-Performance | NK-Performance | 12 | 62 |
| 114 Plätze verloren | 60 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | Maschin-Kaputt | 10 | 60 |
| 12 | – | Matthis Peper | – | 12 | 46 |
| 13 | – | Stefan Simon | – | 2 | 33 |
| 14 | – | André Stelljes | – | 8 | 32 |
| 14 | 567 | Frank Lieber / Arne MudraBlue Hunter Taxi | Blue Hunter Taxi | 2 | 32 |
| 16 | 635 | Sascha KemperSMS Racing Team | SMS Racing Team | 4 | 29 |
| 17 | 61 | Marcel SchulzMaschin-Kaputt | Maschin-Kaputt | 4 | 18 |
| 173 Plätze gewonnen | 7 | Torben GloeSH-Moto | SH-Moto | 6 | 18 |
| 192 Plätze gewonnen | 268 | Marie Zulewski | – | 9 | 15 |
| 202 Plätze verloren | – | Julian HerbersSumo Racing Team | Sumo Racing Team | 2 | 14 |
| 202 Plätze verloren | 631 | Souska SachseSMS Racing Team | SMS Racing Team | 7 | 14 |
| 2212 Plätze gewonnen | 168 | Alexander Bruckmeier | – | 5 | 13 |
| 231 Plätze gewonnen | 87 | Christopher OhdeSH-Moto | SH-Moto | 9 | 12 |
| 232 Plätze verloren | 131 | Peter BartoschTeam Sommeringen e.V. | Team Sommeringen e.V. | 2 | 12 |
| 232 Plätze verloren | 108 | Roman RummelingVollgas | Vollgas | 2 | 12 |
| 231 Plätze gewonnen | – | Stefan Köppl | – | 4 | 12 |
| 273 Plätze verloren | 441 | Dirk WeberDW-Racing | DW-Racing | 5 | 11 |
| 273 Plätze verloren | – | Simon Schäffner | – | 1 | 11 |
| 291 Plätze verloren | 442 | Emily Weber | – | 4 | 10 |
| 29 | – | Rene Hinkel | – | 4 | 10 |
| 312 Plätze verloren | 298 | Christian HenkeGas Monkeys | Gas Monkeys | 2 | 9 |
| 321 Plätze verloren | 90 | Jannik Wolff | – | 3 | 8 |
| 329 Plätze gewonnen | – | Jonas Steinbrecher | – | 3 | 8 |
| 34 | – | Alexander Köder | – | 1 | 7 |
| 342 Plätze verloren | 214 | Nils KnudsenNK-Performance | NK-Performance | 2 | 7 |
| 343 Plätze gewonnen | 89 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | Maschin-Kaputt | 6 | 7 |
| 373 Plätze verloren | – | Leo Klug | – | 1 | 6 |
| 373 Plätze verloren | – | Manuel Schalko | – | 1 | 6 |
| 392 Plätze verloren | – | Daniel Von Bank | – | 1 | 5 |
| 392 Plätze verloren | – | Mark Rohmann | – | 1 | 5 |
| 392 Plätze verloren | 461 | Pierre RadßuweitRatziFatz | RatziFatz | 1 | 5 |
| 421 Plätze verloren | – | Marc Wilking | – | 2 | 4 |
| 421 Plätze verloren | – | Marco Hempel | – | 1 | 4 |
| 421 Plätze verloren | 362 | Maurice Broeldiek | – | 4 | 4 |
| 421 Plätze verloren | – | Sebstian Heldt | – | 2 | 4 |
| 46 | 366 | Alexander Meyer | – | 3 | 3 |
| 46 | 900 | Frederic ThomasDruiden Racing | Druiden Racing | 3 | 3 |
| 46 | 443 | Janek KrügerDW-Racing Team | DW-Racing Team | 3 | 3 |
| 46 | 911 | Timo ScheiweAtzen Racing | Atzen Racing | 1 | 3 |
| 46 | 313 | Tobias Dösselmann | – | 3 | 3 |
| 51 | – | Dennis Fritzsche | – | 2 | 2 |
| 51 | – | Hermann Brüning | – | 2 | 2 |
| 51 | – | Malte Kussneret | – | 1 | 2 |
| 51 | – | Martin Steinmetz | – | 2 | 2 |
| 55 | 639 | Benjamin Baur5.0 Racing | 5.0 Racing | 1 | 1 |
| 55 | – | Carsten Haase | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Dean Strus | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Denis Fritzsche | – | 1 | 1 |
| 55 | 297 | Florian VahrenkampGas Monkeys | Gas Monkeys | 1 | 1 |
| 55 | 91 | Frank LieberFlörke Brothers Racing Team | Flörke Brothers Racing Team | 1 | 1 |
| 55 | – | Giovanni CirilloDon | – | 1 | 1 |
| 55 | 101 | Jan soltauDirt Devils | Dirt Devils | 1 | 1 |
| 55 | 299 | Kim Patrick SchäfferGas Monkeys | Gas Monkeys | 1 | 1 |
| 55 | – | Klaus Bauer | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Lars Mudra | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Lucas Köder | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Maik Supe | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Malte Veerhof | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Martin Steinmetzger | – | 1 | 1 |
| 55 | 302 | Matthias Spilker | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Michael Boltz | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Michael Flathmann | – | 1 | 1 |
| 55 | – | Pascal Gerlach | – | 1 | 1 |
| 55 | 54 | Patrick SchmuhlRATATATA | RATATATA | 1 | 1 |
| 55 | – | Phil Marlon Pahl | – | 1 | 1 |
| 55 | 346 | Tarek HolleHollnspeed | Hollnspeed | 1 | 1 |
| 55 | – | Tim Johne | – | 1 | 1 |
| 55 | 4 | Tom Kruse | – | 1 | 1 |
▲▼ Veränderung durch das letzte Rennen (Rennen Schellenberg II).
Tabellenverlauf
Wie sich die aktuellen Top 10 nach jedem der 12 Rennen verschoben haben. Namen antippen, um einen Fahrer hervorzuheben.
Waagerecht: Rennen der Saison in zeitlicher Reihenfolge. Senkrecht: Platz in der Wertung. Über ein Rennen fahren oder tippen, um die Plätze zu sehen.