
Saison 2025
Tabelle
Endstand der Saison 2025 nach Klasse.
Superstandard43 Fahrer
Platz 1#112
Team Sommeringen
184Punkte
12 Rennen
Platz 2#51
GM Racing Team
148Punkte
10 Rennen
Platz 3#244
Vollgas
105Punkte
8 Rennen
| Pl. | Nr. | Fahrer | Team | R.Rennen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | Jonas DustTeam-Sommeringen | Team-Sommeringen | 4 | 67 |
| 52 Plätze verloren | 95 | Rene VölkoiRusteze-Racing-Team | Rusteze-Racing-Team | 6 | 63 |
| 64 Plätze gewonnen | 462 | Marco GerlachRatziFatz | RatziFatz | 5 | 61 |
| 7 | 4 | Dietmar RettkeTeam Trittau | Team Trittau | 7 | 59 |
| 82 Plätze gewonnen | 7 | Mathias MoserTreggerschmiede | Treggerschmiede | 5 | 58 |
| 93 Plätze verloren | 101 | Jan SoltauDirt Devils | Dirt Devils | 4 | 54 |
| 101 Plätze gewonnen | 8 | Achim KlugSHARK Racing | SHARK Racing | 4 | 40 |
| 111 Plätze verloren | 488 | Fabian Rüller | – | 5 | 31 |
| 12 | – | Nils Bullwinkel | – | 2 | 28 |
| 13 | – | Evelin Walker | – | 4 | 27 |
| 144 Plätze gewonnen | – | Martin Berger | – | 2 | 24 |
| 151 Plätze verloren | 44 | Nico MüllerDW-Racing | DW-Racing | 2 | 20 |
| 15 | 112 | Pascal ReinersTeam Sommeringen | Team Sommeringen | 1 | 20 |
| 172 Plätze verloren | – | Bärtram | – | 1 | 17 |
| 1712 Plätze gewonnen | – | Jonas Steinbrecher | – | 2 | 17 |
| 174 Plätze gewonnen | 462 | Marco GerlachRatziFatz | RatziFatz | 1 | 17 |
| 172 Plätze verloren | 105 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | Bubo Racing Team | 4 | 17 |
| 212 Plätze verloren | – | Merlin Kroening | – | 3 | 16 |
| 222 Plätze verloren | 86 | Leo KlugSHARK Racing Team | SHARK Racing Team | 1 | 15 |
| 222 Plätze gewonnen | 7 | Mathias MoserTreggerschmiede | Treggerschmiede | 1 | 15 |
| 222 Plätze verloren | – | Nico Rohde | – | 2 | 15 |
| 222 Plätze verloren | – | Sven Stiller | – | 2 | 15 |
| 261 Plätze verloren | – | Christoph Siegmund | – | 1 | 13 |
| 261 Plätze verloren | – | Justus Knieper | – | 1 | 13 |
| 261 Plätze verloren | 186 | Martin MoßDie Feldfräsen | Die Feldfräsen | 2 | 13 |
| 291 Plätze verloren | – | Alexander Meyer | – | 1 | 11 |
| 291 Plätze verloren | 505 | Jochen MehrtensKeep Out Ten | Keep Out Ten | 1 | 11 |
| 294 Plätze gewonnen | – | Martin Berger | – | 1 | 11 |
| 321 Plätze verloren | – | Jürgen Baumgarten | – | 2 | 10 |
| 3312 Plätze gewonnen | – | Jonas Steinbrecher | – | 1 | 9 |
| 34 | 4 | Dietmar RettkeTeam Trittau | Team Trittau | 1 | 8 |
| 34 | – | Kevin Nölke | – | 1 | 8 |
| 34 | 630 | Levin Weisede Moorböcke | de Moorböcke | 1 | 8 |
| 37 | – | Carsten Martfeld | – | 1 | 7 |
| 37 | – | Norman Schütz | – | 1 | 7 |
| 39 | – | Malte Veerhof | – | 1 | 6 |
| 40 | – | Rudi Wordtmann | – | 1 | 4 |
| 41 | – | Stefan Bierenriede | – | 1 | 2 |
| 41 | – | Udo Gerlach | – | 1 | 2 |
| 43 | 77 | Pascal Spreen | – | 1 | 1 |
▲▼ Veränderung durch das letzte Rennen (Rennen Schellenberg II).
Tabellenverlauf
Wie sich die aktuellen Top 10 nach jedem der 12 Rennen verschoben haben. Namen antippen, um einen Fahrer hervorzuheben.
Waagerecht: Rennen der Saison in zeitlicher Reihenfolge. Senkrecht: Platz in der Wertung. Über ein Rennen fahren oder tippen, um die Plätze zu sehen.