
Saison 2018
Tabelle
Endstand der Saison 2018 nach Klasse.
Superstandard32 Fahrer
Platz 1#61
–
185Punkte
11 Rennen
Platz 2#41
Blue Hunter Racing
139Punkte
8 Rennen
Platz 3#105
Bubo Racing Team
103Punkte
9 Rennen
| Pl. | Nr. | Fahrer | Team | R.Rennen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 838 | Tobias BrünjesHöllengärtner | Höllengärtner | 8 | 92 |
| 5 | – | Frank Lieber | – | 5 | 65 |
| 6 | 678 | Stephan WeissnerBlue Hunter Racing | Blue Hunter Racing | 4 | 50 |
| 7 | 3 | Dome MönnigGM Racing Team | GM Racing Team | 3 | 31 |
| 8 | 7 | Matthias MoserTreggerschmiede | Treggerschmiede | 3 | 27 |
| 98 Plätze gewonnen | – | Christian Weidehaus | – | 2 | 26 |
| 104 Plätze gewonnen | – | Wilken Detmering | – | 2 | 22 |
| 112 Plätze verloren | – | Sven Stiller | – | 2 | 19 |
| 125 Plätze gewonnen | – | Peter Kannenbrock | – | 2 | 18 |
| 133 Plätze verloren | 815 | Ronald BierstedtTeam Banane | Team Banane | 2 | 16 |
| 143 Plätze verloren | – | André Dreyer | – | 1 | 15 |
| 143 Plätze verloren | – | Carsten Martfeld | – | 1 | 15 |
| 143 Plätze verloren | – | Stefan Köppl | – | 1 | 15 |
| 173 Plätze verloren | 678 | Jan WeissnerBlue Hunter Racing | Blue Hunter Racing | 1 | 13 |
| 177 Plätze gewonnen | – | Niklas Ehlen | – | 2 | 13 |
| 173 Plätze verloren | – | Timo Scheiwe | – | 1 | 13 |
| 208 Plätze gewonnen | 44 | Nico MüllerDW-Racing | DW-Racing | 2 | 12 |
| 214 Plätze verloren | 20 | Axel CordesHöllengärtner | Höllengärtner | 1 | 11 |
| 214 Plätze verloren | – | Bernhard Herbers | – | 1 | 11 |
| 232 Plätze verloren | 10 | Engelbert GehringSchwarzfahrer | Schwarzfahrer | 1 | 9 |
| 232 Plätze verloren | – | Jens Pfeifer | – | 1 | 9 |
| 232 Plätze verloren | 505 | Jochen MehrtensKeep Out Ten | Keep Out Ten | 1 | 9 |
| 262 Plätze verloren | – | Andre Röhl | – | 1 | 8 |
| 26 | 600 | Gerhard FiggePitzner-Racing | Pitzner-Racing | 1 | 8 |
| 282 Plätze verloren | 616 | Jan MetzenWurstexpress | Wurstexpress | 1 | 7 |
| 282 Plätze verloren | – | Jürgen Baumgarten | – | 1 | 7 |
| 302 Plätze verloren | 46 | Andre EdingTwo Stroke Racing Team | Two Stroke Racing Team | 1 | 6 |
| 302 Plätze verloren | 46 | Andre Eding2 Stroke Racing Team | 2 Stroke Racing Team | 1 | 6 |
| 32 | 112 | Pascal ReinersTeam Sommeringen | Team Sommeringen | 1 | 4 |
▲▼ Veränderung durch das letzte Rennen (Niedersachsenmeisterschaft).
Tabellenverlauf
Wie sich die aktuellen Top 10 nach jedem der 13 Rennen verschoben haben. Namen antippen, um einen Fahrer hervorzuheben.
Waagerecht: Rennen der Saison in zeitlicher Reihenfolge. Senkrecht: Platz in der Wertung. Über ein Rennen fahren oder tippen, um die Plätze zu sehen.