
Saison 2015
Tabelle
Endstand der Saison 2015 nach Klasse.
Standard30 Fahrer
Platz 1#74
RTR Team Albaxen
173Punkte
11 Rennen
Platz 2#23
Sumo Racing Team
132Punkte
8 Rennen
Platz 3#60
Pitzner-Racing
115Punkte
8 Rennen
| Pl. | Nr. | Fahrer | Team | R.Rennen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105 | Rainer BuerfeindBubo-Racing Team | Bubo-Racing Team | 10 | 108 |
| 5 | 177 | Thorsten KorteRTR Team Albaxen | RTR Team Albaxen | 6 | 77 |
| 6 | 20 | Axel KordesHöllengärtner | Höllengärtner | 5 | 74 |
| 7 | 53 | Stephan GreveTeam Sommeringen e.V. | Team Sommeringen e.V. | 6 | 63 |
| 8 | 117 | Gerald HackaufPfingstracer Dornstedt | Pfingstracer Dornstedt | 4 | 50 |
| 82 Plätze gewonnen | 11 | Uwe SchmidtPfingstracer Dornstedt | Pfingstracer Dornstedt | 3 | 50 |
| 10 | – | Christian Brötz | – | 3 | 41 |
| 113 Plätze gewonnen | 123 | Timo SchulteTeam Hohne | Team Hohne | 3 | 38 |
| 122 Plätze gewonnen | 1904 | Stefan WeissnerTeam B1 | Team B1 | 3 | 29 |
| 132 Plätze verloren | 99 | Harry LetzelRTR-team Oberberg | RTR-team Oberberg | 3 | 28 |
| 13 | 333 | Lina BonczekSM-Racing-Team Halle | SM-Racing-Team Halle | 3 | 28 |
| 153 Plätze verloren | 141 | Detlef HusterHusters Rasentraktor Racing | Husters Rasentraktor Racing | 3 | 26 |
| 16 | 1 | Stefan SiewersAlu Raser | Alu Raser | 1 | 20 |
| 17 | 8 | Jens PfeifferTreggerschmiede | Treggerschmiede | 1 | 15 |
| 18 | – | Max Schaaf | – | 1 | 13 |
| 18 | 555 | Michael StenzelSM-Racing-Team Halle | SM-Racing-Team Halle | 1 | 13 |
| 20 | – | Carsten Martfeld | – | 1 | 9 |
| 21 | 46 | André Eding2 Stroke Racing Team | 2 Stroke Racing Team | 1 | 8 |
| 21 | 10 | Engelbert GehringSchwarzfahrer | Schwarzfahrer | 1 | 8 |
| 21 | 129 | Jörn KurkhausPfingstracer Dornstedt | Pfingstracer Dornstedt | 1 | 8 |
| 21 | – | Niklas Ehren | – | 1 | 8 |
| 25 | – | Jan Soltau | – | 1 | 7 |
| 25 | 26 | Udo GerlachRacing Team BIG DADDY | Racing Team BIG DADDY | 1 | 7 |
| 25 | 130 | Uwe GatzkePfingstracer Dornstedt | Pfingstracer Dornstedt | 1 | 7 |
| 281 Plätze verloren | 15 | Klaus JäckelStratus Racing | Stratus Racing | 1 | 6 |
| 281 Plätze verloren | – | Sven Stiller | – | 1 | 6 |
| 301 Plätze verloren | – | Sven Naber | – | 1 | 5 |
▲▼ Veränderung durch das letzte Rennen (Abschlussrennen).
Tabellenverlauf
Wie sich die aktuellen Top 10 nach jedem der 15 Rennen verschoben haben. Namen antippen, um einen Fahrer hervorzuheben.
Waagerecht: Rennen der Saison in zeitlicher Reihenfolge. Senkrecht: Platz in der Wertung. Über ein Rennen fahren oder tippen, um die Plätze zu sehen.