27. Juli 2019
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Marc KellerBully Draxx Racing | 20 |
| 2 | Stefan SimonSimon Motorsport | 17 |
| 3 | Martin HartmannDW-Racing Team | 15 |
| 4 | Timo ScheiweAtzen Racing | 13 |
| 5 | Henning BohneGas Monkeys | 11 |
| 6 | Frank LieberFlörke Brothers Racing Team | 9 |
| 7 | René Mücke | 8 |
| 8 | Julian HerbersSumo Racing Team | 7 |
| 9 | Christian HenkeGas Monkeys | 6 |
| 10 | Alexander Köder | 5 |
| 11 | Uwe SchmidtRocki‘s Car | 4 |
| 12 | Sebastian Heldt | 3 |
| 13 | Lars MudraArlows Racing | 2 |
| 14 | Marco WeiseSMS Racing Team | 1 |
| 15 | Dome MönnigGM Racing Team | 1 |
| 16 | Sebastian Niedecker | 1 |
| 17 | Daniel Von Bank | 1 |
| 18 | Toni SchmidtRocki‘sCar | 1 |
| 19 | Kim Patrick SchäfferGas Monkeys | 1 |
| 20 | Matthias SpilkerGas Monkeys | 1 |
| 21 | Gunnar NeumannLa-Bo Racing | 1 |
| 22 | Nils KnudsenNK-Performance | 1 |
| 23 | Sascha KemperSMS Racing Team | 1 |
| 24 | Michael Dzaebel | 1 |
| 25 | Ulli Schlingmann | 1 |
| 26 | Hans NolteSMS Racing Team | 1 |
| 27 | Sascha GünnewigVollgras Crew | 1 |
| 28 | Marvin Graf | 1 |
| 29 | Ralf DatanRacing Team Helstorf | 1 |
| 30 | Dick Norg | 1 |
| 31 | Malte KussnereitMarder Racing | 1 |
| 32 | Andreas JäkelCat Racing | 1 |
| 33 | Matthias Schulte-BocholtBlue Hunter Racing | 1 |
| 34 | Hilko De WildeTeam RWD | 1 |
| 35 | Axel Wohlsein | 1 |
| 36 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 1 |
| 37 | Michel Staubach | 1 |
| 38 | Florian BeckerZero Looser | 1 |
| 39 | Rene Wilb | 1 |
| 40 | Frederic ThomasDruiden Racing | 1 |
| 41 | Patrick Graf | 1 |
| 42 | Rainer Von EndeTeam von Ende | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Christian Weidehaus | 20 |
| 2 | Mathias MoserTreggerschmiede | 17 |
| 3 | Tobias BrünjesHöllengärtner | 15 |
| 4 | Niklas Ehlen | 13 |
| 5 | Lina Bonczek | 11 |
| 6 | Nico MüllerDW-Racing | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Bernhard Köppl Jr. | 20 |
| 2 | Bernhard Köppl | 17 |
| 3 | Stefan Köppl | 15 |
| 4 | Maik TitzPfingstracer | 13 |
| 5 | Gerald HackaufPfingstracer Dornstedt | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Sven RatzmannZero-Looser | 13 |
| 2 | Bernhard HerbersSumo Racing Team | 11 |
| 8 |
| 8 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 7 |
| 9 | Florian M&D | 6 |