7. Juli 2018
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Michael Dzaebel | 20 |
| 2 | Lukas HemmersbachBlue Hunter Racing | 17 |
| 3 | Julian HerbersSumo Racing Team | 15 |
| 4 | Kevin NölkeGas Monkeys | 13 |
| 5 | Henning BohneGas Monkeys | 11 |
| 6 | Henning RaheTeam 106 | 9 |
| 7 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 8 |
| 8 | Hans NolteSMS Racing Team | 7 |
| 9 | Merlin Kroening | 6 |
| 10 | Peik VahrenkampGas Monkeys | 5 |
| 11 | Lars MudraArlows Racing | 4 |
| 12 | Dome MönnigGM Racing Team | 3 |
| 13 | Jan Weissner | 2 |
| 14 | Christian HenkeGas Monkeys | 1 |
| 15 | Nils KnudsenNK-Performance | 1 |
| 16 | Martin HartmannDW-Racing Team | 1 |
| 17 | Rolf Gosselaar | 1 |
| 18 | Thomas JindraRasenmäher-Racing-Team | 1 |
| 19 | Marc KellerBully Draxx Racing | 1 |
| 20 | René Mücke | 1 |
| 21 | Kim Patrick SchäfferGas Monkeys | 1 |
| 22 | Max Tiedemann | 1 |
| 23 | Dirk SchiemertRasenmäher Racing Team | 1 |
| 24 | Florian VahrenkampGas Monkeys | 1 |
| 25 | Matthias SpilkerGas Monkeys | 1 |
| 26 | Chris Patrick RehburgGas Monkeys | 1 |
| 27 | Ulli Schlingmann | 1 |
| 28 | Martin KochDW-Racing | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Frank Lieber | 20 |
| 2 | Nick Wingert | 17 |
| 3 | Tobias BrünjesHöllengärtner | 15 |
| 4 | Stephan WeissnerBlue Hunter Racing | 13 |
| 5 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 11 |
| 6 | Jens Pfeifer | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Florian BeckerZero Looser | 17 |
| 2 | Uwe SchmidtPfingstracer Dornstedt | 15 |
| 3 | Matthias MeiseRTR Team Albaxen | 13 |
| 4 | Sebastian Harre | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko Maume | 20 |
| 2 | Andreas Randermann | 17 |
| 3 | Bernhard HerbersSumo Racing Team | 15 |
| 4 | Rainer BuerfeindBubo | 13 |
| 5 | Engelbert GehringSchwarzfahrer | 11 |
| 6 | Andre FliegeFliege Racing | 9 |
| 8 |
| 8 | Dome MönnigGM Racing Team | 7 |
| 9 | Sven Stiller | 6 |