20. Juli 2024
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan SimonSimon Motorsport | 20 |
| 2 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 17 |
| 3 | Florian BeckerZero Looser | 15 |
| 4 | Nils KnudsenNK-Performance | 13 |
| 5 | Nico MoraitisNK-Performance | 11 |
| 6 | Henning BohneGas Monkeys | 9 |
| 7 | Marco WeiseSMS Racing Team | 8 |
| 8 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 7 |
| 9 | Gerhard Galler | 6 |
| 10 | Alexander BruckmeierBavarian Racer | 5 |
| 11 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 4 |
| 12 | Frank Lieber / Stefan Weißner / Arne MudraBlue Hunter Taxi | 3 |
| 13 | Pierre RadßuweitRatziFatz | 2 |
| 14 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 1 |
| 15 | Stefan KöpplBavarian Racer | 1 |
| 16 | Jannik Wolff | 1 |
| 17 | Nils MudraAtzen Racing 3 | 1 |
| 18 | Christian HenkeGas Monkeys | 1 |
| 19 | Emily WeberDW-Racing | 1 |
| 20 | Souska SachseSMS Racing Team | 1 |
| 21 | Simon Schäffner | 1 |
| 22 | Rene Hinkel | 1 |
| 23 | Kevin Simon | 1 |
| 24 | Daniel Von Bank | 1 |
| 25 | Marcel BroeldiekChaosracing | 1 |
| 26 | Jonas SteinbrecherHof Racing Team | 1 |
| 27 | Florian VahrenkampGas Monkeys | 1 |
| 28 | Thomas Schober | 1 |
| 29 | Dirk WeberDW-Racing | 1 |
| 30 | Steffen SommerSH MOTO | 1 |
| 31 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dome Mönning, Stephan Elke, Marcel BorckGM Racing Team | 20 |
| 2 | Nico MüllerDW-Racing | 17 |
| 3 | Leo KlugSHARK Racing Team | 15 |
| 4 | Marcel BrockGM Racing Team | 13 |
| 5 | Mathias MoserTreggerschmiede | 11 |
| 6 | Siegfried Schmahel | 9 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leon LindnerRasicross Team-B1 | 20 |
| 2 | Jannes Klitscher | 17 |
| 3 | Lindner MarcoRasicross Team-B1 | 15 |
| 4 | Jonas Steinbrecher | 13 |
| 5 | Tobias Harrock | 11 |
| 6 | Christiane Schnell | 9 |
| 7 | Norman Schütz |
| 7 | Markus Tischler | 8 |
| 8 |