29. April 2023
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jan WeissnerBlue Hunter Racing | 20 |
| 2 | Dome MönnigGM Racing Team | 17 |
| 3 | Christian Weidehaus | 15 |
| 4 | Marco GerlachRatziFatz | 13 |
| 5 | Jonas DustTeam-Sommeringen | 11 |
| 6 | Frank Lieber | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko Maume | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dennis EwertFR-Racing | 15 |
| 2 | Frerk MeinardusElsfleth Racer | 13 |
| 3 | Pascal Spreen | 11 |
| Leon Lindner |
| 8 |
| 8 | Jannik Büers | 7 |
| 9 | Nils Bullwinkel | 6 |
| 10 | Jürgen Baumgarten | 5 |
| 11 | Tobias Harrock | 4 |
| 12 | Mattis FliegeFliege Racing | 3 |
| 13 | Nico MüllerDW-Racing | 2 |
| 14 | Lukas KonertVollgas | 1 |