11. April 2015
Eröffnungsrennen - Lengerich
Der Veranstalter hat noch keine weiteren Infos eingetragen.
Ergebnisse
Offene Klasse
| Pl. | Fahrer | Team | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Mertins | BrockenRacer | 20 |
| 2 | Andreas Randermann | M&R Racing Oppendorf | 17 |
| 3 | Henning Rahe | Team 106 | 15 |
| 4 | Timo Scheiwe | Atzen Racing | 13 |
| 5 | Annika Feld | Team Sommeringen e.V. | 11 |
| 6 | Tee Insiri | Thairacing | 9 |
| 7 | Rolf Gosselaar | Team Leybucht | 8 |
| 8 | Peter Bartosch | Team Sommeringen e.V. | 7 |
| 9 | nicht gewertet | – | 6 |
| 10 | Andreas Neubauer | – | 5 |
| 11 | Thomas Jindra | Rasenmäher-Racing-Team | 4 |
| 12 | Benjamin Bartosch | Team Sommeringen e.V. | 3 |
| 13 | Steffen Wolf | Team Sommeringen e.V. | 2 |
| 14 | Roman Rummeling | Vollgas | 1 |
| 15 | Dirk Schiemert | Rasenmäher Racing Team | 0 |
| 1 | Sascha Schoder | Fuhrmann Racing | 20 |
| 2 | Andreas Krüger | Waldflitzer/Elze | 17 |
| 3 | Laurin Lege | Projekt2010 | 15 |
| 4 | Andreas Randermann | – | 13 |
| 5 | Rolf Gosselaar | Team Leybucht | 11 |
| 6 | Henning Rahe | Team Lewedag | 9 |
| 7 | Marc Keller | Bully Draxx Racing | 8 |
| 8 | Phillipp Bartling | – | 7 |
| 9 | Max Dreikluft | – | 6 |
| 10 | Mario Gotsch | Roda Racing | 5 |
| 11 | Michael Droste | Team Firefox | 4 |
| 12 | Silvio Mertins | – | 3 |
| 13 | Tee Insiri | Team Lewedag | 2 |
| 14 | Mathias Weber | MST-Racing | 1 |
| 15 | Roman Rummeling | Vollgas | 0 |
Standard
| Pl. | Fahrer | Team | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Herbers | Sumo Racing Team | 20 |
| 2 | Matthias Meise | RTR Team Albaxen | 17 |
| 3 | Timo Schulte | Team Hohne | 15 |
| 4 | Stefan Weissner | Team B1 | 13 |
| 5 | Axel Kordes | Höllengärtner | 11 |
| 6 | Rainer Buerfeind | – | 9 |
| 7 | Gerhard Figge | Pitzner-Racing | 8 |
| 8 | Stephan Greve | Team Sommeringen e.V. | 7 |
| 9 | Harry Letzel | RTR-team Oberberg | 6 |
| 10 | Sven Naber | – | 5 |
| 1 | Torsten Meeske | MR Racing | 20 |
| 2 | Matthias Meise | RTR-Team Albaxen | 17 |
| 3 | Sven Eilmes | – | 15 |
| 4 | Erik Scharlemann | Cartwright Racing Team | 13 |
| 5 | Carsten Meyer | Spasemacken | 11 |
| 6 | Julian Herbers | Sumo Racing Team | 9 |
| 7 | Harry Letzel | RTR-team Oberberg | 8 |
| 8 | Timo Schulte | Team Hohne | 7 |
| 9 | Gerhard Figge Standard | Pitzner-Racing | 6 |
13-PS-Klasse
| Pl. | Fahrer | Team | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Herbers | Sumo Racing Team | 20 |
| 2 | Merlin Kroening | Team BSB jr. | 17 |
| 3 | Torsten Meeske | M&R Racing Oppendorf | 15 |
| 4 | Heiko Winter | Münchhausen Mowers | 13 |
| 5 | Bianca Greve | Team Sommeringen e.V. | 11 |
| 6 | Engelbert Gehring | Schwarzfahrer | 9 |
| 7 | Fabian Reimann | – | 8 |
| 8 | Ulf Klingenberg | KraftStoff-Replicas.COM Racing | 7 |
| 1 | Stephan Greve | Team Sommeringen e.V. | 20 |
| 2 | Ulf Klingenberg | KraftStoff-Replicas.COM Racing | 17 |
| 3 | Bernhard Herbers | Sumo Racing Team | 15 |
| 4 | Julien Ohmann | – | 13 |
| 5 | Gerhard Figge | Pitzner-Racing | 11 |