10. Mai 2026
Königsfeld OT Bülow
folgt
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 200 |
| 2 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 170 |
| 3 | Matthes Peper- | 150 |
| 4 | Steffen SommerSH MOTO | 130 |
| 5 | Stephan EikeGM Racing Team | 110 |
| 6 | Marcel SchulzMaschin-Kaputt | 100 |
| 7 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 90 |
| 8 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lukas KonertVollgas | 200 |
| 2 | Dominik ThaleVollgas | 170 |
| 3 | Marco GerlachSMS Racing Team | 150 |
| 4 | Dirk WeberDW-Racing | 130 |
| 5 | Evelin WalkerSH-Moto | 110 |
| 6 | Marcel BorckGM Racing Team | 100 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko MaumeZero Looser | 170 |
| 2 | Robin SteinmetzSMS Racing | 150 |
| 3 | Stella SommerSH MOTO | 130 |
| 4 | Marcus TietjenRacingteam Big Daddy | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Paul Weigandt | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | René VölkoiRusteze-Racing-Team | 110 |
| Maurice BroeldiekChaosracing |
| 80 |
| 9 | Christopher OhdeSH-Moto | 70 |
| 10 | Marc WilkingChaosracing | 60 |
| 11 | Torben GloeSH-Moto | 50 |
| 12 | Marcel BroeldiekChaosracing | 45 |
| 13 | Tobias DösselmannJack's Racer | 40 |
| 14 | Pascal ReinersSH-Moto | 35 |
| 15 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 30 |
| 16 | Andrè StelljesSpeedjunkes | 25 |
| 7 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 90 |
| 8 | Merlin Kroening | 80 |
| 9 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 70 |