31. Mai 2026
Infos folgen!
Das Rennen findet auf der gleichen Wiese wie MTR Moorrege statt.
Weitere Infos folgen!
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 200 |
| 2 | Frank LieberFlörke Brothers Racing Team | 170 |
| 3 | Nico MoraitisNK-Performance | 150 |
| 4 | Florian VahrenkampGas Monkeys | 130 |
| 5 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 110 |
| 6 | Matthes Peper- | 100 |
| 7 | Steffen SommerSH MOTO | 90 |
| 8 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Marco GerlachSMS Racing Team | 200 |
| 2 | Leo KlugSHARK Racing Team | 170 |
| 3 | Lukas KonertVollgas | 150 |
| 4 | Rene VölkoiRusteze-Racing-Team | 130 |
| 5 | Marcel BorckGM Racing Team | 110 |
| 6 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 100 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Alexander BruckmeierBavarian Racer | 200 |
| 2 | Buko MaumeZero Looser | 170 |
| 3 | Stella SommerSH MOTO | 150 |
| 4 | Robin SteinmetzSMS Racing | 130 |
| 5 | Isabella HerzSH-MOTO | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Colin HerzSH-MOTO | 130 |
| 2 | Jonas SchrieferCRT Coileater Racing Team | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leon LindnerRasicross Team-B1 | 110 |
| Christoph SiegmundMaschin-Kaputt |
| 80 |
| 9 | Arne MudraAtzen Racing Team | 70 |
| 10 | Marcel SchulzMaschin-Kaputt | 60 |
| 11 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 50 |
| 12 | Torben GloeSH-Moto | 45 |
| 13 | Nils KnudsenNK-Performance | 40 |
| 14 | Stephan EikeGM Racing Team | 35 |
| 15 | Christian HenkeGas Monkeys | 30 |
| 16 | Jonas SteinbrecherHof Racing Team | 25 |
| 17 | Maurice BroeldiekChaosracing | 20 |
| 18 | Merlin KroeningHof Racing Team | 15 |
| 19 | Marie ZulewskiGas Monkeys Oppenwehe | 10 |
| 20 | Christopher OhdeSH-Moto | 9 |
| 21 | Marcel BroeldiekChaosracing | 8 |
| 22 | Janek KrügerDW-Racing | 7 |
| 23 | Emily WeberDW-Racing | 6 |
| 24 | Marco SachseSMS Racing Team | 5 |
| 25 | Pascal ReinersSH-Moto | 4 |
| 26 | Dean Srus | 3 |
| 7 | Evelin WalkerSH-Moto | 90 |
| 8 | Sascha KemperSMS Racing Team | 80 |
| 9 | Ilian GloeSH Moto | 70 |
| 10 | Dirk WeberDW-Racing | 60 |