26. September 2026
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pascal ReinersSH-Moto | 200 |
| 2 | Steffen SommerSH MOTO | 170 |
| 3 | Stephan EikeGM Racing Team | 150 |
| 4 | Matthes Peper- | 130 |
| 5 | Maik SupeGas Monkeys Oppenwehe | 110 |
| 6 | Maurice BroeldiekChaosracing | 100 |
| 7 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 90 |
| 8 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lukas KonertVollgas | 200 |
| 2 | Jonas DustTeam-Sommeringen | 170 |
| 3 | Marco GerlachSMS Racing Team | 150 |
| 4 | Dominik ThaleVollgas | 130 |
| 5 | Dirk WeberDW-Racing | 110 |
| 6 | Leo KlugSHARK Racing Team | 100 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko MaumeZero Looser | 170 |
| 2 | Stella SommerSH MOTO | 150 |
| 3 | Isabella HerzSH-MOTO | 130 |
| 4 | Robin SteinmetzSMS Racing | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Colin HerzSH-MOTO | 110 |
| Torben GloeSH-Moto |
| 80 |
| 9 | Tobias DösselmannJack's Racer | 70 |
| 10 | Marcel BroeldiekChaosracing | 60 |
| 11 | Marcel SchulzMaschin-Kaputt | 50 |
| 12 | Christopher OhdeSH-Moto | 45 |
| 13 | Amy WeberDW Racing | 40 |
| 14 | Franjo Ester | 35 |
| 15 | Marie ZulewskiGas Monkeys Oppenwehe | 30 |
| 7 | Souska SachseSMS Racing Team | 90 |
| 8 | Evelin WalkerSH-Moto | 80 |
| 9 | Mark RohmannSH-MOTO | 70 |
| 10 | Achim KlugSHARK Racing | 60 |
| 11 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 50 |
| 12 | Marcel BorckGM Racing Team | 45 |
| 13 | Felix KnieperTeam-Sommeringen | 40 |
| 14 | Tom Seihsenschmidt | 35 |
| 15 | Pascal ReinersTeam Sommeringen | 30 |