11. Juli 2026
Stapelburg
Auflage Nr. 23
Rasentreckerrennen unterhalb des Brocken's
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 200 |
| 2 | Steffen SommerSH MOTO | 170 |
| 3 | Dome MönnigGM Racing Team | 150 |
| 4 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 130 |
| 5 | Florian BeckerZero Looser | 110 |
| 6 | Merlin KroeningHof Racing Team | 100 |
| 7 | Nico MoraitisNK-Performance | 90 |
| 8 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Sascha KemperSMS Racing Team | 200 |
| 2 | Marco SachseSMS Racing Team | 170 |
| 3 | Marco GerlachSMS Racing Team | 150 |
| 4 | Dome MönnigGM Racing Team | 130 |
| 5 | Marcel BorckGM Racing Team | 110 |
| 6 | Mathias MoserTreggerschmiede |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko MaumeZero Looser | 200 |
| 2 | Robin SteinmetzSMS Racing | 170 |
| 3 | Christian BrötzV2-Motorsport | 150 |
| 4 | Stella SommerSH MOTO | 130 |
| 5 | Isabella HerzSH-MOTO | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Colin HerzSH-MOTO | 130 |
| 2 | Jonas SchrieferCRT Coileater Racing Team | 110 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leon LindnerRasicross Team-B1 | 170 |
| 2 | Paul BayTeam-B1 | 150 |
| 3 | Paul BankSHARK Racing Team | 130 |
| 4 | René VölkoiRusteze-Racing-Team | 110 |
| Marie ZulewskiGas Monkeys Oppenwehe |
| 80 |
| 9 | Marcel SchulzMaschin-Kaputt | 70 |
| 10 | Matthes Peper- | 60 |
| 11 | Andre StelljesSpeedjunkes | 50 |
| 12 | Torben GloeSH-Moto | 45 |
| 13 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 40 |
| 14 | Maik SupeGas Monkeys Oppenwehe | 35 |
| 15 | Emily WeberDW-Racing | 30 |
| 16 | Nils KnudsenNK-Performance | 25 |
| 17 | Amy WeberDW Racing | 20 |
| 18 | Tobias DösselmannJack's Racer | 15 |
| 19 | Christopher OhdeSH-Moto | 10 |
| 20 | Pascal ReinersSH-Moto | 9 |
| 21 | Frederic ThomasDruiden Racing | 8 |
| 22 | Janek KrügerDW-Racing | 7 |
| 23 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 6 |
| 100 |
| 7 | Dirk WeberDW-Racing | 90 |
| 8 | Ben Holland Letz | 80 |
| 9 | Evelin WalkerSH-Moto | 70 |
| 10 | Ilian GloeSH Moto | 60 |
| 11 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 50 |
| 12 | Leo KlugSHARK Racing Team | 45 |
| 13 | Leon HacheRacing Team Big Boy | 40 |