28. September 2025
Eins super Rennen am Fuße der Augustus Burg erwartet euch an diesem Wochenende, mit einer Mega Party die seines gleichen sucht.
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 20 |
| 2 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 17 |
| 3 | Florian BeckerZero Looser | 15 |
| 4 | Henning BohneGas Monkeys | 13 |
| 5 | Marco WeiseSMS Racing Team | 11 |
| 6 | Nico MoraitisNK-Performance | 9 |
| 7 | Stephan EikeGM Racing Team | 8 |
| 8 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Pascal ReinersTeam Sommeringen | 20 |
| 2 | Marco GerlachRatziFatz | 17 |
| 3 | Mathias MoserTreggerschmiede | 15 |
| 4 | Achim KlugSHARK Racing | 13 |
| 5 | Martin Berger | 11 |
| 6 | Jonas Steinbrecher | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Buko MaumeZero Looser | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stella SommerSH MOTO | 13 |
| 2 | Robin Steinmetz | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Leon LindnerRasicross Team-B1 | 11 |
| Alexander BruckmeierBavarian Racer |
| 7 |
| 9 | Matthis Peper | 6 |
| 10 | Torben GloeSH-Moto | 5 |
| 11 | Jonas SteinbrecherHof Racing Team | 4 |
| 12 | Marie ZulewskiGas Monkeys Oppenwehe | 3 |
| 13 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 2 |
| 14 | Rene Hinkel | 1 |
| 15 | Steffen SommerSH MOTO | 1 |
| 16 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 1 |
| 17 | Stefan KöpplBavarian Racer | 1 |
| 18 | Merlin KroeningHof Racing Team | 1 |
| 19 | Christopher OhdeSH-Moto | 1 |
| 20 | Sascha KemperSMS Racing Team | 1 |
| 21 | Tim Johne | 1 |
| Dietmar RettkeTeam Trittau |
| 8 |