14. September 2024
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 20 |
| 2 | Henning BohneGas Monkeys | 17 |
| 3 | Pierre RadßuweitRatziFatz | 15 |
| 4 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 13 |
| 5 | Ole Kusserow | 11 |
| 6 | Christian HenkeGas Monkeys | 9 |
| 7 | Steffen SommerSH MOTO | 8 |
| 8 | Marvin Voss | 7 |
| 9 | Gunnar NeumannLa-Bo Racing | 6 |
| 10 | Matthis Peper | 5 |
| 11 | Christoph Schröer | 4 |
| 12 | Leon Hache | 3 |
| 13 | Michael Flathmann | 2 |
| 14 | Andre Röhl | 1 |
| 15 | Pascal Gerlach | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stephan EikeGM Racing Team | 20 |
| 2 | Marcel BorckGM Racing Team | 17 |
| 3 | Marco GerlachRatziFatz | 15 |
| 4 | Lukas KonertVollgas | 13 |
| 5 | Sven Stiller | 11 |
| 6 | Merlin Kroening | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Piet Driemert | 17 |
| 2 | Marcus TietjenRacingteam Big Daddy | 15 |
| 3 | Tim Bokelmann | 13 |
| 4 | Peter Schröer | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Carsten Martfeld | 20 |
| 2 | Malte PuckhaberHöllengärtner | 17 |
| 3 | Carsten Schröder / Mattis Stengrafe | 15 |
| 4 | Finn Burmeister | 13 |
| 5 | Bente Hagen Willenbrock | 11 |
| 6 | Max Tangemann | 9 |
| Steffen Hübner |
| 8 |
| 8 | Jochen MehrtensKeep Out Ten | 7 |
| 9 | Felix KnieperTeam-Sommeringen | 6 |
| 10 | Jürgen Baumgarten | 5 |
| 11 | Denis Fritsche | 4 |
| 12 | Udo Gerlach | 3 |
| 13 | Finn Burmeister | 2 |
| 14 | Nils Bullwinkel | 1 |
| 15 | Matthias Fuhrmann | 1 |