23. Juni 2023
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Sascha KemperSMS Racing Team | 20 |
| 2 | Nils KnudsenNK-Performance | 17 |
| 3 | Lukas HemmersbachBlue Hunter Racing | 15 |
| 4 | Nico MoraitisNK-Performance | 13 |
| 5 | Christian HenkeGas Monkeys | 11 |
| 6 | Julian HerbersSumo Racing Team | 9 |
| 7 | Christoph SiegmundMaschin-Kaputt | 8 |
| 8 | Henning BohneGas Monkeys | 7 |
| 9 | Cord-Heinrich ThomasOld Boxer 2.0 | 6 |
| 10 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 5 |
| 11 | Merlin KroeningHof Racing Team | 4 |
| 12 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 3 |
| 13 | Fin Herpig / Janek Krüger | 2 |
| 14 | Thomas JindraRasenmäher-Racing-Team | 1 |
| 15 | Emily WeberDW-Racing | 1 |
| 16 | Tizian Fiebig | 1 |
| 17 | Denis Fritzsche | 1 |
| 18 | Alexander Meyer | 1 |
| 19 | Stig-Ole Teichert / Tim Fernau | 1 |
| 20 | Andreas Randermann | 1 |
| 21 | Dirk WeberDW-Racing | 1 |
| 22 | Engelbert Gehring | 1 |
| 23 | Phil Marlon Pahl | 1 |
| 24 | Andreas König | 1 |
| 25 | Torsten HornBlue Hunters | 1 |
| 26 | Marcel Broeldiek | 1 |
| 27 | Martin Paulus | 1 |
| 28 | Benjamin Baur5.0 Racing | 1 |
| 29 | Pierre RadßuweitRatziFatz | 1 |
| 30 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 1 |
| 31 | Lars MudraArlows Racing | 1 |
| 32 | Stefan BierenriedeTFE Racing | 1 |
| 33 | Frank Lieber / Stefan Weißner / Arne MudBlue Hunter Taxi | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dome MönnigGM Racing Team | 20 |
| 2 | Marco GerlachRatziFatz | 17 |
| 3 | Frank Lieber | 15 |
| 4 | Christian Weidehaus | 13 |
| 5 | Axel Kordes | 11 |
| 6 | Carsten Martfeld | 9 |
| 7 | Jan Soltau |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Julian Kühn | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Merlin KroeningTeam BSB jr. | 11 |
| 8 |
| 8 | Jonas DustTeam-Sommeringen | 7 |
| 9 | Nils Bullwinkel | 6 |
| 10 | Sven Stiller | 5 |
| 11 | Jannik Büers | 4 |
| 12 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 3 |
| 13 | Vladimir Pak | 2 |
| 14 | Lukas KonertVollgas | 1 |