15. Oktober 2022
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lukas HemmersbachBlue Hunter Racing | 20 |
| 2 | Florian BeckerZero Looser | 17 |
| 3 | Julian HerbersSumo Racing Team | 15 |
| 4 | Marco WeiseSMS Racing Team | 13 |
| 5 | Frank Lieber / Stefan Weißner / Arne MudBlue Hunter Taxi | 11 |
| 6 | Nils MudraAtzen Racing 3 | 9 |
| 7 | Nico Müller | 8 |
| 8 | Sascha KemperSMS Racing Team | 7 |
| 9 | Henning BohneGas Monkeys | 6 |
| 10 | Jessica RauterTeam Sommeringen e.V | 5 |
| 11 | Nils Mertins | 4 |
| 12 | Merlin KroeningHof Racing Team | 3 |
| 13 | Jan Hugemann | 2 |
| 14 | Florian VahrenkampGas Monkeys | 1 |
| 15 | Nils KnudsenNK-Performance | 1 |
| 16 | Martin HartmannDW-Racing Team | 1 |
| 17 | Rolf Gosselaar | 1 |
| 18 | Kevin Utke | 1 |
| 19 | Tristan Calik | 1 |
| 20 | Dirk WeberDW-Racing | 1 |
| 21 | Enrico Preissler | 1 |
| 22 | Thomas Cord-Heinrich | 1 |
| 23 | Roman RummelingVollgas | 1 |
| 24 | Martin Paulus | 1 |
| 25 | Christian HenkeGas Monkeys | 1 |
| 26 | Tim Fernau | 1 |
| 27 | Tizian Fiebig | 1 |
| 28 | Mark Gerritsen Mulkes | 1 |
| 29 | Mike Kortzack | 1 |
| 30 | Ilse Van Heek | 1 |
| 31 | Nico MoraitisNK-Performance | 1 |
| 32 | Andreas König | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Christian Weidehaus | 20 |
| 2 | Jan WeissnerBlue Hunter Racing | 17 |
| 3 | Lina Bonczek | 15 |
| 4 | Peter BartoschTeam Sommeringen e.V. | 13 |
| 5 | Mathias MoserTreggerschmiede | 11 |
| 6 | Enrico ThomasBeiSchuRi | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Bernhard Köppl Jr.Bavarian Racer | 17 |
| 2 | Stefan KöpplBavarian Racer | 15 |
| 3 | Steffen MachaSM-Racing-Team Halle | 13 |
| 4 | Buko MaumeZero Looser | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Frerk MeinardusElsfleth Racer | 11 |
| Rainer BuerfeindBubo Racing Team |
| 8 |
| 8 | Frank Lieber | 7 |
| 9 | Emily Weber | 6 |
| 10 | Dome MönnigGM Racing Team | 5 |
| 11 | Lisa Brüning | 4 |
| 12 | Justus Knieper | 3 |
| 13 | Jonas DustTeam-Sommeringen | 2 |
| 14 | Bernd Herbers | 1 |
| 15 | Udo Gerlach | 1 |
| 16 | Pascal ReinersTeam Sommeringen | 1 |