27. Juli 2024
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Hardege-OhlsSH-Moto | 20 |
| 2 | Marco WeiseSMS Racing Team | 17 |
| 3 | Julian HerbersSumo Racing Team | 15 |
| 4 | Henning BohneGas Monkeys | 13 |
| 5 | Christian HenkeGas Monkeys | 11 |
| 6 | Sascha KemperSMS Racing Team | 9 |
| 7 | Pierre RadßuweitRatziFatz | 8 |
| 8 | Alexander Meyer | 7 |
| 9 | Souska SachseSMS Racing Team | 6 |
| 10 | Steffen SommerSH MOTO | 5 |
| 11 | Tim WeiseMaschin-Kaputt | 4 |
| 12 | Marcel BroeldiekChaosracing | 3 |
| 13 | Engelbert Gehring | 2 |
| 14 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 1 |
| 15 | Kim Patrick SchäfferGas Monkeys | 1 |
| 16 | Dietmar RettkeTeam Trittau | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stephan EikeGM Racing Team | 20 |
| 2 | Marcel BorckGM Racing Team | 17 |
| 3 | Felix KnieperTeam-Sommeringen | 15 |
| 4 | Bernd Herbers | 13 |
| 5 | Robin Grote | 11 |
| 6 | Johannes LeifelingTeam Sommeringen | 9 |
| 7 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Marcus TietjenRacingteam Big Daddy | 11 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Kristin SchürmannTeam Sommeringen | 13 |
| 2 | Colin HerzSH-MOTO | 11 |
| Merlin Kroening |
| 8 |
| 8 | Malte Verhoff | 7 |
| 9 | Lukas KonertVollgas | 6 |