3. Juni 2023
Zeig der Community, dass du am Start bist — unverbindlich.
Noch niemand eingetragen.
Noch keine Kommentare.
Anmelden, um zu kommentieren.
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan SimonSimon Motorsport | 20 |
| 2 | Frank Lieber / Stefan Weißner / Arne MudBlue Hunter Taxi | 17 |
| 3 | Sascha KemperSMS Racing Team | 15 |
| 4 | Pierre RadßuweitRatziFatz | 13 |
| 5 | Nils KnudsenNK-Performance | 11 |
| 6 | Julian HerbersSumo Racing Team | 9 |
| 7 | Florian VahrenkampGas Monkeys | 8 |
| 8 | Roman RummelingVollgas | 7 |
| 9 | Nico MoraitisNK-Performance | 6 |
| 10 | Christian HenkeGas Monkeys | 5 |
| 11 | Thomas JindraRasenmäher-Racing-Team | 4 |
| 12 | Tizian Fiebig | 3 |
| 13 | Alexander Meyer | 2 |
| 14 | Engelbert Gehring | 1 |
| 15 | Matthias SpilkerGas Monkeys | 1 |
| 16 | Dirk SchiemertRasenmäher Racing Team | 1 |
| 17 | Souska SachseSMS Racing Team | 1 |
| 18 | Tom SeihsenschmidtGasMonkeys Oppenwehe | 1 |
| Pl. | Fahrer / Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Christian Weidehaus | 20 |
| 2 | Marco GerlachRatziFatz | 17 |
| 3 | Lukas KonertVollgas | 15 |
| 4 | Rainer BuerfeindBubo Racing Team | 13 |
| 5 | Malte Verhoff | 11 |
| 6 | Jannik Büers | 9 |
| 7 |
| 8 |
| 8 | Frank Lieber | 7 |